Updated 08:06 AM, November 25, 2025
Balboa Golf Course |
|
| Course | CLOSED |
| Cart Rule | Cart path only |
| Driving Range | Open |
| Green Speed | 9.0 |
| Restaurant | The Tavern at Balboa - Call (501) 881-4868 for hours |
Coronado Golf Course |
|
| Course | OPEN |
| Cart Rule | Cart Path Only |
| Driving Range | N/A |
| Green Speed | 9.0 |
| Restaurant | Caddie's on Coronado - Call (501) 922-0007 for hours |
Cortez Golf Course |
|
| Course | OPEN |
| Cart Rule | Cart Path Only |
| Driving Range | Open |
| Green Speed | 9.0 |
| Restaurant | The Hideaway Bar & Grill - Call (501) 762-1662 for hours |
DeSoto Golf Course |
|
| Course | OPEN |
| Cart Rule | Cart Path Only |
| Driving Range | Open |
| Green Speed | 10.0 |
| Restaurant | DeSoto Club - Call (501) 204-4024 for hours |
Granada Golf Course |
|
| Course | OPEN |
| Cart Rule | 90° on all holes except #4, #7 & #17 and all par 3's |
| Driving Range | Open |
| Green Speed | 10.1 |
| Restaurant | Granada Mexican Grill - open 7 days - Call (501) 922-1372 |
Isabella Golf Course |
|
| Course | OPEN |
| Cart Rule | Cart Path Only |
| Driving Range | Open - MATS ONLY |
| Green Speed | 9.0 |
| Restaurant | Cafe Isabella - Call (501) 226-3334 for hours |
Magellan Golf Course |
|
| Course | OPEN |
| Cart Rule | Cart Path Only |
| Driving Range | Open |
| Green Speed | 9.0 |
| Restaurant | Cafe Magellan - Call (501) 922-5040 for hours |
Ponce de Leon Golf Course |
|
| Course | CLOSED |
| Cart Rule | Cart Path Only |
| Driving Range | CLOSED |
| Green Speed | 10.5 |
| Restaurant | Mulligan's on Ponce - Call (501) 922-1623 for hours |